A-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Christian | 1849 | 4.0 | 4.640 | 27 | 1777 | 1727 | 4 / 7 | 1834 | -15 | |
2 | Leick,Christian | 1654 | 2.5 | 3.460 | 22 | 1556 | 1658 | 2½ / 7 | 1628 | -26 | |
3 | Krueger,Michael | 1707 | 4.5 | 3.550 | 23 | 1803 | 1701 | 4½ / 7 | 1732 | 25 | |
4 | Braun,Burkhard | 1788 | 2.0 | 4.900 | 25 | 1475 | 1633 | 2 / 7 | 1716 | -72 | |
5 | Gietzen,Daniel | 1652 | 2.5 | 3.170 | 22 | 1586 | 1688 | 2½ / 7 | 1634 | -18 | |
6 | Maurer,Rainer | 1789 | 3.5 | 4.560 | 25 | 1676 | 1676 | 3½ / 7 | 1763 | -26 | |
7 | Weirich,Wolfgang | 1787 | 3.5 | 4.540 | 25 | 1675 | 1675 | 3½ / 7 | 1761 | -26 | |
8 | Kessler,Joerg | 1655 | 3.5 | 3.550 | 23 | 1649 | 1649 | 3½ / 7 | 1654 | -1 | |
9 | Koch,Arno | 1785 | 3.0 | 4.690 | 25 | 1604 | 1654 | 3 / 7 | 1743 | -42 | |
10 | Frey,Jurek | 1785 | 4.0 | 4.300 | 25 | 1747 | 1697 | 4 / 7 | 1778 | -7 | |
11 | Schmitz,Klaus | 1652 | 3.0 | 3.140 | 22 | 1641 | 1691 | 3 / 7 | 1648 | -4 | |
12 | Hussain,David | 1761 | 3.5 | 4.110 | 25 | 1697 | 1697 | 3½ / 7 | 1746 | -15 | |
13 | Maas,Edmund | 1757 | 4.5 | 3.980 | 25 | 1808 | 1706 | 4½ / 7 | 1770 | 13 | |
14 | Weidinger,Dietmar | 1748 | 4.0 | 3.980 | 24 | 1746 | 1696 | 4 / 7 | 1749 | 1 | |
15 | Ortega,Vladimir | 1748 | 4.5 | 4.060 | 24 | 1788 | 1686 | 4½ / 7 | 1759 | 11 | |
16 | Reiniger,Karim | 1742 | 2.5 | 4.100 | 19 | 1575 | 1677 | 2½ / 7 | 1693 | -49 | |
17 | Welter,Bernhard | 1626 | 3.5 | 3.150 | 22 | 1663 | 1663 | 3½ / 7 | 1636 | 10 | |
18 | Klein,Raphael | 1703 | 5.0 | 2.860 | 11 | 1927 | 1769 | 5 / 7 | 1798 | 95 | |
19 | Klicker,Fritz | 1703 | 2.5 | 3.770 | 23 | 1572 | 1674 | 2½ / 7 | 1669 | -34 | |
20 | Meyer,Julian | 1689 | 5.0 | 3.320 | 18 | 1866 | 1708 | 5 / 7 | 1743 | 54 | |
21 | Danisch,Christian | 1624 | 2.5 | 3.070 | 22 | 1569 | 1671 | 2½ / 7 | 1608 | -16 | |
22 | Sendelbach,Bruno | 1659 | 4.0 | 2.970 | 23 | 1765 | 1715 | 4 / 7 | 1686 | 27 | |
23 | Prashanthakumar,Arju | 1651 | 5.0 | 2.420 | 10 | 1923 | 1765 | 5 / 7 | 1772 | 121 | |
24 | Hector,Paul | 1529 | 3.5 | 1.700 | 20 | 1732 | 1732 | 3½ / 7 | 1582 | 53 | |
25 | Luy,Markus | 1529 | 0.5 | 2.300 | 20 | 1240 | 1662 | ½ / 7 | 1476 | -53 | |
26 | Scholl,Alois | 1570 | 3.0 | 2.720 | 21 | 1603 | 1653 | 3 / 7 | 1578 | 8 | |
27 | Lehnert,Janick | 1608 | 3.5 | 2.720 | 17 | 1690 | 1690 | 3½ / 7 | 1634 | 26 | |
28 | Manusov,Angelo | 1586 | 5.0 | 2.270 | 9 | 1882 | 1724 | 5 / 7 | 1723 | 137 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager