B-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Thomas | 1589 | 3.0 | 3.980 | 21 | 1412 | 1340 | 3 / 5 | 1559 | -30 | |
2 | Groß,Andreas | 1574 | 3.5 | 5.570 | 21 | 1304 | 1304 | 3½ / 7 | 1515 | -59 | |
3 | Wagner,Dimitrij | 1532 | 3.5 | 5.340 | 21 | 1306 | 1306 | 3½ / 7 | 1479 | -53 | |
4 | Benard,Karl | 1490 | 4.0 | 4.580 | 20 | 1396 | 1346 | 4 / 7 | 1473 | -17 | |
5 | Geraldy,Jan | 1446 | 4.5 | 3.510 | 14 | 1577 | 1385 | 4½ / 6 | 1486 | 40 | |
6 | Langer,Sebastian | 1341 | 5.5 | 3.230 | 6 | 1600 | 1370 | 5½ / 7 | 1481 | 140 | |
7 | Boerner,Sascha | 1431 | 4.5 | 4.170 | 19 | 1461 | 1359 | 4½ / 7 | 1441 | 10 | |
8 | Schorn,Siegfried | 1430 | 5.0 | 4.180 | 19 | 1504 | 1346 | 5 / 7 | 1455 | 25 | |
9 | Pulkowski,Christian | 1411 | 3.0 | 4.260 | 19 | 1278 | 1328 | 3 / 7 | 1372 | -39 | |
10 | Trienens,Thomas | 1404 | 3.5 | 3.300 | 19 | 1426 | 1426 | 3½ / 7 | 1410 | 6 | |
11 | Maurer,Dennis | 1402 | 3.5 | 4.060 | 19 | 1329 | 1329 | 3½ / 7 | 1385 | -17 | |
12 | Luxenburger,Melanie | 1386 | 2.0 | 3.080 | 19 | 1275 | 1433 | 2 / 7 | 1353 | -33 | |
13 | Wachter,Wolfgang | 1383 | 3.0 | 3.340 | 19 | 1351 | 1401 | 3 / 7 | 1373 | -10 | |
14 | Prashanthakumar,Arnesh | 1217 | 4.5 | 1.640 | 5 | 1539 | 1437 | 4½ / 7 | 1408 | 191 | |
15 | Ney,Bernd | 1369 | 3.5 | 3.170 | 19 | 1403 | 1403 | 3½ / 7 | 1379 | 10 | |
16 | Balge,Alfred | 1320 | 0.5 | 2.280 | 18 | 1011 | 1412 | ½ / 6 | 1261 | -59 | |
17 | Velautham,Prashanthakumar | 1029 | 3.0 | 0.660 | 16 | 1381 | 1431 | 3 / 7 | 1110 | 81 | |
18 | Yazdkhasti,Parvis | 1306 | 1.0 | 2.750 | 18 | 1063 | 1336 | 1 / 6 | 1248 | -58 | |
19 | Kade,Elias | 1283 | 2.5 | 2.560 | 13 | 1276 | 1333 | 2½ / 6 | 1280 | -3 | |
20 | Rusch,Felix | 1200 | 3.5 | 1.340 | 5 | 1463 | 1463 | 3½ / 7 | 1344 | 144 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager