B-Turnier: Runde 1, 22. Oktober 2023 14:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxenburger,Melanie (0.0) | 1386 | - | Groß,Andreas (0.0) | 1574 | ½:½ | ||
| 2 | Wagner,Dimitrij (0.0) | 1571 | - | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1383 | ½:½ | ||
| 3 | Prashanthakumar,Arnesh (0.0) | 1375 | - | Benard,Karl (0.0) | 1562 | ½:½ | ||
| 4 | Langer,Sebastian (0.0) | 1435 | - | Ney,Bernd (0.0) | 1369 | 1:0 | ||
| 5 | Balge,Alfred (0.0) | 1320 | - | Boerner,Sascha (0.0) | 1431 | 0:1 | ||
| 6 | Schorn,Siegfried (0.0) | 1430 | - | Velautham,Prashanthakumar (0.0) | 1315 | ½:½ | ||
| 7 | Yazdkhasti,Parvis (0.0) | 1306 | - | Pulkowski,Christian (0.0) | 1411 | 0:1 | ||
| 8 | Trienens,Thomas (0.0) | 1404 | - | Kade,Elias (0.0) | 1283 | ½:½ | ||
| 9 | Rusch,Felix (0.0) | 1200 | - | Maurer,Dennis (0.0) | 1402 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
