B-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | 1435 | |
2. | 8 | 1430 | |
3. | 7 | 1431 | |
4. | 5 | 1446 | |
5. | 14 | 1375 | |
6. | 4 | 1562 | |
7. | 20 | 1200 | |
8. | 15 | 1369 | |
9. | 3 | 1571 | |
10. | 2 | 1574 | |
11. | 10 | 1404 | |
12. | 11 | 1402 | |
13. | 9 | 1411 | |
14. | 17 | 1315 | |
15. | 13 | 1383 | |
16. | 1 | 1589 | |
17. | 19 | 1283 | |
18. | 18 | 1306 | |
19. | 12 | 1386 | |
20. | 16 | 1320 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 27.5 | 21.00 | 4 |
5.0 | 28.5 | 19.50 | 3 |
4.5 | 27.0 | 14.00 | 4 |
4.5 | 26.0 | 16.00 | 4 |
4.5 | 24.5 | 14.75 | 2 |
4.0 | 25.5 | 13.50 | 3 |
3.5 | 28.0 | 12.50 | 3 |
3.5 | 27.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 12.75 | 1 |
3.5 | 24.0 | 11.75 | 1 |
3.5 | 24.0 | 11.25 | 1 |
3.5 | 24.0 | 9.75 | 2 |
3.0 | 26.5 | 8.75 | 1 |
3.0 | 24.0 | 9.75 | 2 |
3.0 | 19.5 | 6.00 | 1 |
3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 24.5 | 5.75 | 2 |
2.0 | 22.0 | 5.00 | 1 |
2.0 | 20.5 | 4.50 | 0 |
1.5 | 20.5 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager