C-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1105 | 7 | 6.0 | 27.5 | 22.25 | 5 | |
2. | Bausch,Markus | SV 1932 Homburg-Erbach | 1234 | 7 | 5.5 | 27.0 | 19.00 | 5 | |
3. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 946 | 7 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | 5 | |
4. | Jung,Michael | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 19.00 | 3 | |
5. | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 7 | 5.0 | 23.0 | 14.25 | 4 | |
6. | Ortega,Pablo | Lasker Kirkel | 846 | 7 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | 4 | |
7. | Feidt,Dennis | SC Turm Illingen | 1155 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | 3 | |
8. | Raile,Colin | SC 1928 Eppelborn | 1175 | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 | |
9. | Walzer,Jonas | SC Turm Illingen | 1194 | 7 | 3.5 | 27.5 | 9.00 | 3 | |
10. | Mukazhanov,Arslan | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 861 | 7 | 3.5 | 24.0 | 7.00 | 3 | |
11. | Liu,Peilin | SGem Bexbach | - | 7 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | 3 | |
12. | Schroeder,Liam | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 890 | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | 3 | |
13. | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 1097 | 7 | 2.5 | 23.5 | 4.50 | 2 | |
14. | Neumann,Anna-Lena | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 745 | 7 | 2.0 | 24.0 | 2.00 | 2 | |
15. | Franz,Nicolas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | 2 | |
16. | Wittmann,Finja-Marie | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 2.50 | 1 | |
17. | Ohr,Wolfgang | SGem Bexbach | 972 | 3 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager