C-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bausch,Markus | 1234 | 5.5 | 5.430 | 17 | 1216 | 986 | 5½ / 7 | 1236 | 2 | |
2 | Walzer,Jonas | 1194 | 2.5 | 4.170 | 8 | 981 | 1038 | 2½ / 6 | 1099 | -95 | |
3 | Raile,Colin | 1175 | 4.0 | 5.220 | 8 | 1019 | 969 | 4 / 7 | 1110 | -65 | |
4 | Feidt,Dennis | 1155 | 3.0 | 4.120 | 18 | 988 | 988 | 3 / 6 | 1118 | -37 | |
5 | Olliger,Jannik | 1105 | 6.0 | 4.230 | 5 | 1323 | 1014 | 6 / 7 | 1223 | 118 | |
6 | Feidt,Marius | 1097 | 0.5 | 2.570 | 9 | 715 | 1081 | ½ / 5 | 979 | -118 | |
7 | Roos,Sebastian | 973 | 4.0 | 2.670 | 5 | 1142 | 1017 | 4 / 6 | 1070 | 97 | |
8 | Ohr,Wolfgang | 972 | 0.0 | 0.860 | 24 | - | 1033 | 0 / 2 | 946 | -26 | |
9 | Jung,Marcel | 946 | 5.0 | 2.060 | 5 | 1271 | 1113 | 5 / 7 | 1142 | 196 | |
10 | Schroeder,Liam | 890 | 1.0 | 1.730 | 20 | 778 | 1018 | 1 / 5 | 867 | -23 | |
11 | Mukazhanov,Arslan | 861 | 1.5 | 1.150 | 5 | 949 | 1098 | 1½ / 5 | 889 | 28 | |
12 | Ortega,Pablo | 846 | 4.0 | 1.930 | 5 | 1082 | 1032 | 4 / 7 | 984 | 138 | |
13 | Neumann,Anna-Lena | 745 | 0.0 | 0.860 | 45 | - | 1050 | 0 / 5 | 731 | -14 | |
14 | Franz,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | 1010 | 0 / 5 | 715 | - | |
15 | Wittmann,Finja-Marie | - | 0.0 | - | - | - | 913 | 0 / 5 | - | - | |
16 | Jung,Michael | - | 5.0 | - | - | 1205 | 1047 | 5 / 7 | 1219 | - | |
17 | Liu,Peilin | - | 2.0 | - | - | 926 | 1051 | 2 / 6 | 912 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager