C-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ortega,Pablo |
| TWZ: | 846 |
| DWZ: | 846 |
| ELO: | - |
| Verein: | Lasker Kirkel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Feidt,Dennis (4) | SC Turm Illingen | 1155 | 0 |
| Runde 2 | S | Ohr,Wolfgang (0) | SGem Bexbach | 972 | 1 |
| Runde 3 | W | Neumann,Anna-Lena (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 745 | 1 |
| Runde 4 | W | Raile,Colin (4) | SC 1928 Eppelborn | 1175 | 1 |
| Runde 5 | S | Olliger,Jannik (6) | SC 1928 Eppelborn | 1105 | 0 |
| Runde 6 | W | Roos,Sebastian (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 0 |
| Runde 7 | S | Feidt,Marius (2.5) | SC 1928 Eppelborn | 1097 | 1 |
| Gesamt | Ø 1031 | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
