C-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1105 | |
2. | 1 | 1234 | |
3. | 9 | 946 | |
4. | 16 | - | |
5. | 7 | 973 | |
6. | 12 | 846 | |
7. | 4 | 1155 | |
8. | 3 | 1175 | |
9. | 2 | 1194 | |
10. | 11 | 861 | |
11. | 17 | - | |
12. | 10 | 890 | |
13. | 6 | 1097 | |
14. | 13 | 745 | |
15. | 14 | - | |
16. | 15 | - | |
17. | 8 | 972 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 27.5 | 22.25 | 5 |
5.5 | 27.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 31.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 27.0 | 19.00 | 3 |
5.0 | 23.0 | 14.25 | 4 |
4.0 | 26.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 |
3.5 | 27.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 24.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 27.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 5.00 | 3 |
2.5 | 23.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 24.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 18.0 | 2.50 | 2 |
1.0 | 19.5 | 2.50 | 1 |
0.0 | 19.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager