Meisterturnier: Runde 1, 22. Oktober 2023 14:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric (0.0) | 2326 | - | Braun,Konstantin (0.0) | 1939 | 1:0 | ||
2 | Kretschmer,Thomas,Dr. (0.0) | 1937 | - | Mohammad,Samir (0.0) | 2310 | 0:1 | ||
3 | Vogel,Christian,Dr. (0.0) | 2169 | - | Sheng,Ming (0.0) | 1870 | 1:0 | ||
4 | Mukazhanov,Mansur (0.0) | 1788 | - | Hoppstaedter,Daniel (0.0) | 2124 | 0:1 | ||
5 | Klein,Joerg (0.0) | 2105 | - | Zeybekoglu,Cemil (0.0) | 1740 | 1:0 | ||
6 | Fiedler,Robert (0.0) | 1923 | - | Windmueller,Simon (0.0) | 2000 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager