Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klein,Joerg |
| TWZ: | 2105 |
| DWZ: | 2041 |
| ELO: | 2105 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zeybekoglu,Cemil (2.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1740 | 1 |
| Runde 2 | S | Mohammad,Samir (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2310 | 1 |
| Runde 3 | W | Windmueller,Simon (4.5) | SC Turm Illingen | 2000 | ½ |
| Runde 4 | S | Hoppstaedter,Daniel (5) | SC Turm Illingen | 2124 | 0 |
| Runde 5 | S | Chassard,Cedric (5.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2326 | 0 |
| Runde 6 | W | Kretschmer,Thomas,Dr. (3.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1937 | 0 |
| Runde 7 | S | Fiedler,Robert (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1923 | 0 |
| Gesamt | Ø 2051 | 2.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
