Meisterturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kretschmer,Thomas,Dr. |
| TWZ: | 1937 |
| DWZ: | 1937 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mohammad,Samir (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2310 | 0 |
| Runde 2 | S | Sheng,Ming (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1870 | 0 |
| Runde 3 | W | Zeybekoglu,Cemil (2.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1740 | ½ |
| Runde 4 | S | Mukazhanov,Mansur (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1788 | 1 |
| Runde 5 | W | Fiedler,Robert (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1923 | 0 |
| Runde 6 | S | Klein,Joerg (2.5) | SV Schwalbach | 2105 | 1 |
| Runde 7 | S | Vogel,Christian,Dr. (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2169 | 1 |
| Gesamt | Ø 1986 | 3.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
