Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Chassard,Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 2326 | 6 | 5.5 | 28.0 | 19.00 | 5 |
2. | Hoppstaedter,Daniel | SC Turm Illingen | 2124 | 7 | 5.0 | 25.0 | 16.25 | 3 | |
3. | Windmueller,Simon | SC Turm Illingen | 2000 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.00 | 3 | |
4. | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2310 | 7 | 4.0 | 24.5 | 11.75 | 3 |
5. | Vogel,Christian,Dr. | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2169 | 7 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | 3 | |
6. | Kretschmer,Thomas,Dr. | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1937 | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | 3 | |
6. | Fiedler,Robert | SC Caissa Schwarzenbach | 1923 | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | 3 | |
8. | Sheng,Ming | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1870 | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.75 | 2 | |
9. | Klein,Joerg | SV Schwalbach | 2105 | 7 | 2.5 | 29.0 | 8.75 | 2 | |
10. | Braun,Konstantin | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1939 | 7 | 2.5 | 25.0 | 7.00 | 1 | |
11. | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1740 | 7 | 2.5 | 20.0 | 7.75 | 2 | |
12. | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1788 | 7 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager