SEM 2007 AT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noll,Sonja |
TWZ: | 2049 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1973 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1629 | 1 |
Runde 2 | W | Wagner,Bernhard (5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1687 | 0 |
Runde 3 | S | Grewenig,Peter (3) | SC Reti Heusweiler | 1665 | ½ |
Runde 4 | W | Fiedler,Robert (6.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1671 | 0 |
Runde 5 | S | Diwo,Michael (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1679 | ½ |
Runde 6 | W | Lukas,Hubertus (4.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1699 | 1 |
Runde 7 | S | Saken-Shaft,Nima (5.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1571 | 0 |
Runde 8 | W | Weyand,Fernand (2.5) | SF Mandelbachtal | 1917 | 1 |
Runde 9 | S | Sadjjadi,Said (4) | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 2018 | 1 |
Gesamt | Ø 1726 | 5.0 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager