SEM 2007 BT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmitz,Klaus |
TWZ: | 1596 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1954 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kovacs,Daniel (6) | SV Steinitz Püttlingen | 1481 | 0 |
Runde 2 | S | Meyer,Jens (4.5) | SC Reti Heusweiler | 1463 | 0 |
Runde 3 | S | Bauer,Tobias (4) | Holzer SF von 1948 e.V. | 1408 | 0 |
Runde 4 | W | Jung,Daniel (3.5) | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 1586 | 0 |
Runde 5 | S | Bastian,Simon (2) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1468 | ½ |
Runde 6 | W | Becker,Alois (2.5) | SV Schiffweiler | 1476 | 1 |
Runde 7 | S | Schäfer,Udo (3) | SC Ostertal e.V. | 1481 | 1 |
Runde 8 | W | Friedrich,Elias (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1361 | 1 |
Runde 9 | S | Sgarlata,Marco (4.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Gesamt | Ø 1465 (8 Spieler) | 3.5 / 9 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager