SEM 2007 CT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | John,Franz |
| TWZ: | 1217 |
| Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1939 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schattle,Heinz (4.5) | SF Wiesbach | 1374 | 0 |
| Runde 2 | W | Metternich,Gerhard (2.5) | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1125 | 0 |
| Runde 3 | W | Mahler,Albert (5.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1298 | ½ |
| Runde 4 | S | Becker,Christian (3) | SV Schwalbach | 1144 | 0 |
| Runde 5 | S | Metzler,Janett (3) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1153 | ½ |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | W | Thewes,Anna Christina (5) | SC Reti Heusweiler | 1173 | 0 |
| Runde 8 | S | Pyrek,Adolf (4) | SC Saarwellingen | 1385 | 0 |
| Runde 9 | W | Weiland,Gerd (1) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1000 | 1 |
| Gesamt | Ø 1206 | 3.0 / 8 46. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
