SEM 2007 CT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wilhelm,Jannick |
TWZ: | 1021 |
Verein: | SC Ostertal e.V. |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1989 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Barmbold,Hans-Ulrich (5) | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 1293 | 0 |
Runde 2 | W | Mueller,Dirk (4) | SC 1928 Eppelborn | 1212 | 0 |
Runde 3 | S | + | |||
Runde 4 | S | Holle,Cedric (4.5) | SC Reti Heusweiler | 1272 | 0 |
Runde 5 | W | Engel,Markus (4) | SC Wustweiler | 1298 | 0 |
Runde 6 | S | Weiland,Gerd (1) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1000 | 1 |
Runde 7 | W | Wilhelm,Axel (3.5) | SC Reti Heusweiler | 1186 | 1 |
Runde 8 | S | Mailänder,Jennifer (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1199 | 1 |
Runde 9 | W | Bollbach,Ulrich (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1325 | 1 |
Gesamt | Ø 1223 | 5.0 / 8 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager