SEM 2007 CT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Marburger,Martin |
| TWZ: | 1369 |
| Verein: | SGem Bexbach |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1990 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mueller,Dirk (4) | SC 1928 Eppelborn | 1212 | 1 |
| Runde 2 | W | Barmbold,Hans-Ulrich (5) | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 1293 | ½ |
| Runde 3 | S | Schattle,Heinz (4.5) | SF Wiesbach | 1374 | 1 |
| Runde 4 | W | Stieler,Ulrich (5.5) | SC Ostertal e.V. | 1328 | 1 |
| Runde 5 | S | Ganßauge,Wolfgang (5.5) | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 1441 | 1 |
| Runde 6 | W | Pirrung,Thomas (7) | SG 1927 Ensdorf | 1361 | 1 |
| Runde 7 | S | Simon,Frederic Michael (7) | Warndtdörfer Gambit | 1336 | ½ |
| Runde 8 | W | Dietzen,Thomas (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1308 | 0 |
| Runde 9 | S | Rohr,Christian (7) | SC Wustweiler | 1424 | 0 |
| Gesamt | Ø 1341 | 6.0 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
