SEM 2007 DT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wood,Jason |
TWZ: | 1058 |
Verein: | SC Lebach 1975 e.V. |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1982 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Philippi,Thorsten (3) | SC Lebach 1975 e.V. | 762 | 1 |
Runde 2 | S | Bettscheider,Niklas (5.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 873 | 1 |
Runde 3 | W | Kremp,Oliver (5) | SGem Bexbach | 926 | 1 |
Runde 4 | S | Fernschild,Patrick (8) | SC Ostertal e.V. | 1093 | 0 |
Runde 5 | W | Matheis,Daniel (7) | SC Reti Heusweiler | 973 | 0 |
Runde 6 | S | Klär,Tobias (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 0 | |
Runde 7 | W | Buttgereit,Vincent (4.5) | SC Ostertal e.V. | 812 | 0 |
Runde 8 | S | Alt,Barbara (4) | SV Riegelsberg 1926 | 763 | 0 |
Runde 9 | W | Gergen,Nils (4) | SV Schiffweiler | 0 | |
Gesamt | Ø 886 (7 Spieler) | 3.0 / 9 69. Platz |
Powered by ChessLeagueManager