SEM 2007 MBT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuscher,Wolfgang (0.0) | 2071 | - | Ebel,Nicolas (0.0) | 1873 | 1:0 | ||
2 | Hauer,Andreas (0.0) | 1897 | - | Siebert,Viktor (0.0) | 2113 | ½:½ | ||
3 | Ferner,Joachim (0.0) | 1979 | - | Radtke,Eduard (0.0) | 2008 | 0:1 | ||
4 | Bender,Wolfgang (0.0) | 2000 | - | Raphael,Jürgen (0.0) | 1970 | ½:½ | ||
5 | Thiel,Jean-Claude (0.0) | 2075 | - | Augustin,Christian (0.0) | 2162 | 1:0 | ||
6 | Trumm,Achim (0.0) | 1852 | - | Weiß,Martin (0.0) | 1930 | 1:0 | ||
7 | Engel,Frank (0.0) | 1926 | - | Biehl,Tim (0.0) | 1852 | ½:½ | ||
8 | Becking,Franz Josef (0.0) | 2049 | - | Alt,Hans Jürgen (0.0) | 1922 | ½:½ | ||
9 | Gress,Alexander (0.0) | 1987 | - | Vijayakumar,Prusoth (0.0) | 1832 | 1:0 | ||
10 | Bäumer,Frank (0.0) | 1827 | - | Schäfer,Martin (0.0) | 1912 | ½:½ | ||
11 | Morgenstern,Martin (0.0) | 1912 | - | Spektorov,Leonid (0.0) | 1830 | 0:1 | ||
12 | Becker,Carsten (0.0) | 1930 | - | Sonnhalter,Walter (0.0) | 1909 | 1:0 | ||
13 | Faas,Dominik (0.0) | 1908 | - | Ratayczak,Hauke (0.0) | 1803 | ½:½ | ||
14 | Braun,Burkhard (0.0) | 1787 | - | Wolf,Ulrich (0.0) | 1902 | 0:1 | ||
15 | Stephan,Roland (0.0) | 1898 | - | Braun,Konstantin (0.0) | 1956 | ½:½ | ||
16 | Pietzka,Martin (0.0) | 1766 | - | Kretschmer,Thomas,Dr. (0.0) | 1891 | 0:1 | ||
17 | Grewenig,Rolf (0.0) | 2087 | - | Aubertin,Tim (0.0) | 2003 | 1:0 | ||
18 | Velten,Edgar (0.0) | 1706 | - | Baus,Christian (0.0) | 1876 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager