SEM 2007 MBT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baus,Christian (1) | 1876 | - | Kreuscher,Wolfgang (1) | 2071 | ½:½ | ||
2 | Radtke,Eduard (1) | 2008 | - | Thiel,Jean-Claude (1) | 2075 | 1:0 | ||
3 | Spektorov,Leonid (1) | 1830 | - | Gress,Alexander (1) | 1987 | 0:1 | ||
4 | Wolf,Ulrich (1) | 1902 | - | Grewenig,Rolf (1) | 2087 | 1:0 | ||
5 | Kretschmer,Thomas,Dr. (1) | 1891 | - | Trumm,Achim (1) | 1852 | ½:½ | ||
6 | Siebert,Viktor (0.5) | 2113 | - | Becker,Carsten (1) | 1930 | ½:½ | ||
7 | Raphael,Jürgen (0.5) | 1970 | - | Hauer,Andreas (0.5) | 1897 | 1:0 | ||
8 | Ratayczak,Hauke (0.5) | 1803 | - | Engel,Frank (0.5) | 1926 | ½:½ | ||
9 | Alt,Hans Jürgen (0.5) | 1922 | - | Bender,Wolfgang (0.5) | 2000 | 1:0 | ||
10 | Schäfer,Martin (0.5) | 1912 | - | Becking,Franz Josef (0.5) | 2049 | 1:0 | ||
11 | Braun,Konstantin (0.5) | 1956 | - | Faas,Dominik (0.5) | 1908 | ½:½ | ||
12 | Biehl,Tim (0.5) | 1852 | - | Stephan,Roland (0.5) | 1898 | ½:½ | ||
13 | Weiß,Martin (0) | 1930 | - | Bäumer,Frank (0.5) | 1827 | ½:½ | ||
14 | Vijayakumar,Prusoth (0) | 1832 | - | Ferner,Joachim (0) | 1979 | ½:½ | ||
15 | Aubertin,Tim (0) | 2003 | - | Morgenstern,Martin (0) | 1912 | 1:0 | ||
16 | Sonnhalter,Walter (0) | 1909 | - | Braun,Burkhard (0) | 1787 | 0:1 | ||
17 | Ebel,Nicolas (0) | 1873 | - | Pietzka,Martin (0) | 1766 | ½:½ | ||
18 | Augustin,Christian (0) | 2162 | - | Velten,Edgar (0) | 1706 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager