SEM 2007 MBT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Morgenstern,Martin |
TWZ: | 1912 |
Verein: | SC Ostertal e.V. |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1953 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Spektorov,Leonid (5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1830 | 0 |
Runde 2 | S | Aubertin,Tim (4.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 2003 | 0 |
Runde 3 | W | Sonnhalter,Walter (3) | SC Reti Heusweiler | 1909 | ½ |
Runde 4 | S | Vijayakumar,Prusoth (3.5) | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 1832 | 1 |
Runde 5 | W | Augustin,Christian (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2162 | 0 |
Runde 6 | S | Pietzka,Martin (3) | SC Lebach 1975 e.V. | 1766 | ½ |
Runde 7 | W | Velten,Edgar (3) | SC Caissa Schwarzenbach | 1706 | ½ |
Runde 8 | S | Bäumer,Frank (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1827 | 0 |
Runde 9 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1879 | 3.5 / 8 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager