SEM 2007 MBT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Faas,Dominik |
| TWZ: | 1908 |
| Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1976 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ratayczak,Hauke (4) | SV Riegelsberg 1926 | 1803 | ½ |
| Runde 2 | S | Braun,Konstantin (3.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1956 | ½ |
| Runde 3 | W | Aubertin,Tim (4.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 2003 | ½ |
| Runde 4 | S | Baus,Christian (4.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 1876 | ½ |
| Runde 5 | W | Biehl,Tim (3.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1852 | 1 |
| Runde 6 | S | Gress,Alexander (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1987 | 0 |
| Runde 7 | W | Ebel,Nicolas (6) | SGem Bexbach | 1873 | 0 |
| Runde 8 | S | Schäfer,Martin (5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1912 | ½ |
| Runde 9 | W | Bäumer,Frank (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1827 | ½ |
| Gesamt | Ø 1898 | 4.0 / 9 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
