SEM 2007 MBT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vijayakumar,Prusoth |
TWZ: | 1832 |
Verein: | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1986 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gress,Alexander (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1987 | 0 |
Runde 2 | W | Ferner,Joachim (1) | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 1979 | ½ |
Runde 3 | S | Hauer,Andreas (4.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1897 | ½ |
Runde 4 | W | Morgenstern,Martin (3.5) | SC Ostertal e.V. | 1912 | 0 |
Runde 5 | S | Bäumer,Frank (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1827 | 1 |
Runde 6 | W | Grewenig,Rolf (3) | SV Riegelsberg 1926 | 2087 | 1 |
Runde 7 | S | Thiel,Jean-Claude (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2075 | ½ |
Runde 8 | W | Wolf,Ulrich (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 1902 | 0 |
Runde 9 | S | Stephan,Roland (5) | SC Reti Heusweiler | 1898 | 0 |
Gesamt | Ø 1951 | 3.5 / 9 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager