SEM 2007 SenT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becking,Alfred (0.0) | 2069 | - | Sendelbach,Bruno (0.0) | 1696 | 1:0 | ||
2 | Wirtz,Heinz (0.0) | 1663 | - | Klicker,Fritz (0.0) | 2009 | 0:1 | ||
3 | Passeier,Helmut (0.0) | 1888 | - | Becker,Alois (0.0) | 1655 | 1:0 | ||
4 | Schmitt,Josef (0.0) | 1604 | - | Bauer,Werner (0.0) | 1822 | 0:1 | ||
5 | Rubinov,Jakov (0.0) | 1822 | - | Groß,Ernst (0.0) | 1584 | 1:0 | ||
6 | Bettscheider,Alfred (0.0) | 1547 | - | Möckel,Edgar,Dr. (0.0) | 2019 | 1:0 | ||
7 | Fleckner,Hans (0.0) | 2007 | - | Backes,Robert (0.0) | 1526 | 1:0 | ||
8 | Bickelmann,Horst (0.0) | 1454 | - | Lang,Hermann (0.0) | 1956 | 1:0 | ||
9 | Gimber,Robert (0.0) | 1946 | - | Ewen,Ewald (0.0) | 1370 | 1:0 | ||
10 | Wolf,Margot (0.0) | 1606 | - | Wolf,Alfred (0.0) | 1963 | 0:1 | ||
11 | Schampel,Arno (0.0) | 1975 | - | Yazdkhasti,Parvis (0.0) | 1555 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager