SEM 2007 SenT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleckner,Hans (1) | 2007 | - | Becking,Alfred (1) | 2069 | ½:½ | ||
2 | Klicker,Fritz (1) | 2009 | - | Gimber,Robert (1) | 1946 | 0:1 | ||
3 | Wolf,Alfred (1) | 1963 | - | Passeier,Helmut (1) | 1888 | ½:½ | ||
4 | Bauer,Werner (1) | 1822 | - | Schampel,Arno (1) | 1975 | 1:0 | ||
5 | Bettscheider,Alfred (1) | 1547 | - | Rubinov,Jakov (1) | 1822 | ½:½ | ||
6 | Möckel,Edgar,Dr. (0) | 2019 | - | Bickelmann,Horst (1) | 1454 | 0:1 | ||
7 | Lang,Hermann (0) | 1956 | - | Groß,Ernst (0) | 1584 | 0:1 | ||
8 | Sendelbach,Bruno (0) | 1696 | - | Backes,Robert (0) | 1526 | 1:0 | ||
9 | Ewen,Ewald (0) | 1370 | - | Wirtz,Heinz (0) | 1663 | 0:1 | ||
10 | Becker,Alois (0) | 1655 | - | Wolf,Margot (0) | 1606 | 1:0 | ||
11 | Yazdkhasti,Parvis (0) | 1555 | - | Schmitt,Josef (0) | 1604 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager