SEM 2007 SenT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer,Werner (3) | 1822 | - | Becking,Alfred (2.5) | 2069 | 0:1 | ||
2 | Fleckner,Hans (2.5) | 2007 | - | Passeier,Helmut (2.5) | 1888 | 1:0 | ||
3 | Becker,Alois (2) | 1655 | - | Rubinov,Jakov (2) | 1822 | ½:½ | ||
4 | Groß,Ernst (2) | 1584 | - | Gimber,Robert (2) | 1946 | ½:½ | ||
5 | Sendelbach,Bruno (1.5) | 1696 | - | Bickelmann,Horst (2) | 1454 | 1:0 | ||
6 | Klicker,Fritz (1.5) | 2009 | - | Bettscheider,Alfred (1.5) | 1547 | 1:0 | ||
7 | Wolf,Alfred (1.5) | 1963 | - | Wirtz,Heinz (1.5) | 1663 | 0:1 | ||
8 | Backes,Robert (1) | 1526 | - | Schmitt,Josef (1) | 1604 | 1:0 | ||
9 | Lang,Hermann (0.5) | 1956 | - | Schampel,Arno (1) | 1975 | ½:½ | ||
10 | Möckel,Edgar,Dr. (0.5) | 2019 | - | Wolf,Margot (0.5) | 1606 | 1:0 | ||
11 | Yazdkhasti,Parvis (0.5) | 1555 | - | Ewen,Ewald (0) | 1370 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager