SEM 2007 SenT: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimber,Robert (4.5) | 1946 | - | Becking,Alfred (6.5) | 2069 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Alois (4.5) | 1655 | - | Fleckner,Hans (6.5) | 2007 | 1:0 | ||
| 3 | Klicker,Fritz (4.5) | 2009 | - | Möckel,Edgar,Dr. (4) | 2019 | ½:½ | ||
| 4 | Rubinov,Jakov (4) | 1822 | - | Passeier,Helmut (4) | 1888 | ½:½ | ||
| 5 | Wirtz,Heinz (3.5) | 1663 | - | Bauer,Werner (3.5) | 1822 | 0:1 | ||
| 6 | Bickelmann,Horst (3.5) | 1454 | - | Schampel,Arno (3.5) | 1975 | 1:0 | ||
| 7 | Sendelbach,Bruno (3.5) | 1696 | - | Groß,Ernst (3.5) | 1584 | ½:½ | ||
| 8 | Wolf,Alfred (3) | 1963 | - | Lang,Hermann (2.5) | 1956 | ½:½ | ||
| 9 | Backes,Robert (3) | 1526 | - | Wolf,Margot (1.5) | 1606 | 1:0 | ||
| 10 | Yazdkhasti,Parvis (1) | 1555 | - | Bettscheider,Alfred (2.5) | 1547 | ½:½ | ||
| 11 | Schmitt,Josef (2) | 1604 | - | Ewen,Ewald (2) | 1370 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
