SEM 2007 SenT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becking,Alfred (7.5) | 2069 | - | Bickelmann,Horst (4.5) | 1454 | ½:½ | ||
2 | Fleckner,Hans (6.5) | 2007 | - | Klicker,Fritz (5) | 2009 | ½:½ | ||
3 | Bauer,Werner (4.5) | 1822 | - | Becker,Alois (5.5) | 1655 | 0:1 | ||
4 | Passeier,Helmut (4.5) | 1888 | - | Gimber,Robert (4.5) | 1946 | 1:0 | ||
5 | Möckel,Edgar,Dr. (4.5) | 2019 | - | Rubinov,Jakov (4.5) | 1822 | ½:½ | ||
6 | Groß,Ernst (4) | 1584 | - | Backes,Robert (4) | 1526 | 1:0 | ||
7 | Sendelbach,Bruno (4) | 1696 | - | Yazdkhasti,Parvis (1.5) | 1555 | 0:1 | ||
8 | Bettscheider,Alfred (3) | 1547 | - | Schampel,Arno (3.5) | 1975 | 0:1 | ||
9 | Ewen,Ewald (2) | 1370 | - | Wolf,Alfred (3.5) | 1963 | ½:½ | ||
10 | Wolf,Margot (1.5) | 1606 | - | Wirtz,Heinz (3.5) | 1663 | 0:1 | ||
11 | Lang,Hermann (3) | 1956 | - | Schmitt,Josef (3) | 1604 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager