SEM 2015 AT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Bernhard (1) | 1731 | - | Trumm,Achim (1) | 1690 | ½:½ | ||
2 | Zengerle,Tobias (1) | 1721 | - | Danisch,Christian (1) | 1677 | 0:1 | ||
3 | Leick,Christian (1) | 1651 | - | Röhrig,Andreas (1) | 1711 | 1:0 | ||
4 | Welter,Bernhard (1) | 1701 | - | Zeybekoglu,Cemil (1) | 1601 | ½:½ | ||
5 | Hübschen,Mike (0.5) | 1656 | - | Schäfer,Nicolas (1) | 1570 | 1:0 | ||
6 | Ganßauge,Wolfgang (0.5) | 1608 | - | Sadjjadi,Said (0.5) | 2018 | 0:1 | ||
7 | Recktenwald,Cedric (0.5) | 1627 | - | Umbach,Heiner (0.5) | 1717 | 1:0 | ||
8 | Spektorov,Leonid (0) | 1830 | - | Ewerhardy,Moritz (0.5) | 1555 | 1:0 | ||
9 | Schoumert,Robert (0) | 1693 | - | Pocivalnik,Axel (0) | 1590 | 0:1 | ||
10 | Ziegler,Karl-Heinz (0) | 1584 | - | Schuh,Willi (0) | 1638 | ½:½ | ||
11 | Müller,Sophie (0) | 1562 | - | Ruf,Sylvain (0) | 1739 | 1:0 | ||
12 | Schäfer,Marlon (0) | 1593 | - | Luy,Markus (0) | 1632 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager