SEM 2015 AT: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danisch,Christian (2) | 1677 | - | Leick,Christian (2) | 1651 | 0:1 | ||
2 | Zeybekoglu,Cemil (1.5) | 1601 | - | Wagner,Bernhard (1.5) | 1731 | 0:1 | ||
3 | Sadjjadi,Said (1.5) | 2018 | - | Hübschen,Mike (1.5) | 1656 | 0:1 | ||
4 | Trumm,Achim (1.5) | 1690 | - | Welter,Bernhard (1.5) | 1701 | ½:½ | ||
5 | Röhrig,Andreas (1) | 1711 | - | Recktenwald,Cedric (1.5) | 1627 | 0:1 | ||
6 | Pocivalnik,Axel (1) | 1590 | - | Zengerle,Tobias (1) | 1721 | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Nicolas (1) | 1570 | - | Spektorov,Leonid (1) | 1830 | 0:1 | ||
8 | Umbach,Heiner (0.5) | 1717 | - | Müller,Sophie (1) | 1562 | ½:½ | ||
9 | Schuh,Willi (0.5) | 1638 | - | Schäfer,Marlon (0.5) | 1593 | 1:0 | ||
10 | Ewerhardy,Moritz (0.5) | 1555 | - | Ganßauge,Wolfgang (0.5) | 1608 | -/+ | ||
11 | Luy,Markus (0.5) | 1632 | - | Ziegler,Karl-Heinz (0.5) | 1584 | 1:0 | ||
12 | Ruf,Sylvain (0) | 1739 | - | Schoumert,Robert (0) | 1693 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager