SEM 2015 AT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Bernhard (2.5) | 1731 | - | Leick,Christian (3) | 1651 | ½:½ | ||
2 | Hübschen,Mike (2.5) | 1656 | - | Recktenwald,Cedric (2.5) | 1627 | 1:0 | ||
3 | Zengerle,Tobias (2) | 1721 | - | Trumm,Achim (2) | 1690 | ½:½ | ||
4 | Spektorov,Leonid (2) | 1830 | - | Danisch,Christian (2) | 1677 | 1:0 | ||
5 | Welter,Bernhard (2) | 1701 | - | Sadjjadi,Said (1.5) | 2018 | ½:½ | ||
6 | Müller,Sophie (1.5) | 1562 | - | Schuh,Willi (1.5) | 1638 | ½:½ | ||
7 | Luy,Markus (1.5) | 1632 | - | Ganßauge,Wolfgang (1.5) | 1608 | 1:0 | ||
8 | Schoumert,Robert (1) | 1693 | - | Zeybekoglu,Cemil (1.5) | 1601 | 0:1 | ||
9 | Pocivalnik,Axel (1) | 1590 | - | Umbach,Heiner (1) | 1717 | ½:½ | ||
10 | Schäfer,Nicolas (1) | 1570 | - | Röhrig,Andreas (1) | 1711 | 0:1 | ||
11 | Schäfer,Marlon (0.5) | 1593 | - | Ewerhardy,Moritz (0.5) | 1555 | 1:0 | ||
12 | Ziegler,Karl-Heinz (0.5) | 1584 | - | Ruf,Sylvain (0) | 1739 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager