SEM 2015 AT: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zengerle,Tobias (3) | 1721 | - | Leick,Christian (4.5) | 1651 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Bernhard (4) | 1731 | - | Hübschen,Mike (3.5) | 1656 | 0:1 | ||
3 | Zeybekoglu,Cemil (3) | 1601 | - | Sadjjadi,Said (3) | 2018 | 1:0 | ||
4 | Welter,Bernhard (3) | 1701 | - | Spektorov,Leonid (3) | 1830 | ½:½ | ||
5 | Luy,Markus (3) | 1632 | - | Röhrig,Andreas (3) | 1711 | ½:½ | ||
6 | Recktenwald,Cedric (3) | 1627 | - | Trumm,Achim (3) | 1690 | ½:½ | ||
7 | Schäfer,Marlon (2.5) | 1593 | - | Umbach,Heiner (2.5) | 1717 | ½:½ | ||
8 | Danisch,Christian (2) | 1677 | - | Schuh,Willi (2.5) | 1638 | 1:0 | ||
9 | Müller,Sophie (2) | 1562 | - | Pocivalnik,Axel (2) | 1590 | 0:1 | ||
10 | Schoumert,Robert (2) | 1693 | - | Ganßauge,Wolfgang (1.5) | 1608 | 1:0 | ||
11 | Ziegler,Karl-Heinz (1.5) | 1584 | - | Schäfer,Nicolas (1) | 1570 | ½:½ | ||
12 | Ruf,Sylvain (0.5) | 1739 | - | Ewerhardy,Moritz (1) | 1555 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager