SEM 2015 AT: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Bernhard (5) | 1731 | - | Zengerle,Tobias (4.5) | 1721 | ½:½ | ||
2 | Hübschen,Mike (5) | 1656 | - | Zeybekoglu,Cemil (4.5) | 1601 | 0:1 | ||
3 | Recktenwald,Cedric (4) | 1627 | - | Leick,Christian (5) | 1651 | ½:½ | ||
4 | Trumm,Achim (4) | 1690 | - | Sadjjadi,Said (4) | 2018 | 1:0 | ||
5 | Umbach,Heiner (4) | 1717 | - | Welter,Bernhard (4) | 1701 | ½:½ | ||
6 | Luy,Markus (4) | 1632 | - | Spektorov,Leonid (4) | 1830 | 0:1 | ||
7 | Pocivalnik,Axel (3.5) | 1590 | - | Röhrig,Andreas (3.5) | 1711 | ½:½ | ||
8 | Schäfer,Marlon (3.5) | 1593 | - | Schoumert,Robert (3.5) | 1693 | ½:½ | ||
9 | Danisch,Christian (3) | 1677 | - | Ziegler,Karl-Heinz (2.5) | 1584 | 0:1 | ||
10 | Schäfer,Nicolas (2.5) | 1570 | - | Ganßauge,Wolfgang (2.5) | 1608 | ½:½ | ||
11 | Ewerhardy,Moritz (2) | 1555 | - | Müller,Sophie (2.5) | 1562 | 0:1 | ||
12 | Schuh,Willi (2.5) | 1638 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager