SEM 2015 AT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leick,Christian (5.5) | 1651 | - | Spektorov,Leonid (5) | 1830 | 1:0 | ||
| 2 | Zeybekoglu,Cemil (5.5) | 1601 | - | Trumm,Achim (5) | 1690 | 0:1 | ||
| 3 | Wagner,Bernhard (5.5) | 1731 | - | Umbach,Heiner (4.5) | 1717 | +/- | ||
| 4 | Zengerle,Tobias (5) | 1721 | - | Recktenwald,Cedric (4.5) | 1627 | 1:0 | ||
| 5 | Welter,Bernhard (4.5) | 1701 | - | Hübschen,Mike (5) | 1656 | ½:½ | ||
| 6 | Sadjjadi,Said (4) | 2018 | - | Schäfer,Marlon (4) | 1593 | 0:1 | ||
| 7 | Schoumert,Robert (4) | 1693 | - | Röhrig,Andreas (4) | 1711 | ½:½ | ||
| 8 | Luy,Markus (4) | 1632 | - | Pocivalnik,Axel (4) | 1590 | 1:0 | ||
| 9 | Schuh,Willi (3.5) | 1638 | - | Schäfer,Nicolas (3) | 1570 | 0:1 | ||
| 10 | Ziegler,Karl-Heinz (3.5) | 1584 | - | Ganßauge,Wolfgang (3) | 1608 | 0:1 | ||
| 11 | Danisch,Christian (3) | 1677 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1555 | 1:0 | ||
| 12 | Müller,Sophie (3.5) | 1562 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
