SEM 2015 AT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Luy,Markus |
TWZ: | 1632 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1969 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Leick,Christian (6.5) | SGes Merzig 1896 | 1651 | 0 |
Runde 2 | S | Schäfer,Marlon (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1593 | ½ |
Runde 3 | W | Ziegler,Karl-Heinz (3.5) | Lasker Kirkel | 1584 | 1 |
Runde 4 | W | Ganßauge,Wolfgang (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1608 | 1 |
Runde 5 | S | Trumm,Achim (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 1690 | ½ |
Runde 6 | W | Röhrig,Andreas (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1711 | ½ |
Runde 7 | S | Welter,Bernhard (5) | SGem Bexbach | 1701 | ½ |
Runde 8 | W | Spektorov,Leonid (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1830 | 0 |
Runde 9 | W | Pocivalnik,Axel (4) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1590 | 1 |
Gesamt | Ø 1662 | 5.0 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager