SEM 2015 BT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trienens,Thomas (0.0) | 1469 | - | Conrad,Egon (0.0) | 1592 | 1:0 | ||
2 | Philippi,Edwin (0.0) | 1579 | - | Bureik,Nicolas (0.0) | 1488 | 1:0 | ||
3 | Schmitz,Klaus (0.0) | 1751 | - | Büch,Christoph (0.0) | 1559 | ½:½ | ||
4 | Ramm,Madlen (0.0) | 1747 | - | Zimmer,Luca (0.0) | 1496 | 1:0 | ||
5 | Meyer,Michael (0.0) | 1423 | - | Ley,Stefan (0.0) | 1550 | 1:0 | ||
6 | Holle,Arne (0.0) | 1535 | - | Lauer,Lars (0.0) | 1408 | 1:0 | ||
7 | Labisch,Andrzej (0.0) | 1407 | - | Haase,Dominik (0.0) | 1505 | 0:1 | ||
8 | Saar,Thomas (0.0) | 1502 | - | Heim,Dany (0.0) | 1404 | 1:0 | ||
9 | Weinmann,Helene (0.0) | 1693 | - | Scheuer,Thorsten (0.0) | 1494 | 1:0 | ||
10 | Kluge,Robert (0.0) | 1477 | - | Kaum,Roland (0.0) | 1357 | ½:½ | ||
11 | Alhassan,Radwan (0.0) | - | - | Rohr,Christian (0.0) | 1476 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager