SEM 2015 BT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohr,Christian (1) | 1476 | - | Philippi,Edwin (1) | 1579 | ½:½ | ||
2 | Trienens,Thomas (1) | 1469 | - | Ramm,Madlen (1) | 1747 | 0:1 | ||
3 | Haase,Dominik (1) | 1505 | - | Meyer,Michael (1) | 1423 | ½:½ | ||
4 | Weinmann,Helene (1) | 1693 | - | Saar,Thomas (1) | 1502 | ½:½ | ||
5 | Büch,Christoph (0.5) | 1559 | - | Kluge,Robert (0.5) | 1477 | ½:½ | ||
6 | Kaum,Roland (0.5) | 1357 | - | Schmitz,Klaus (0.5) | 1751 | 0:1 | ||
7 | Conrad,Egon (0) | 1592 | - | Zimmer,Luca (0) | 1496 | 1:0 | ||
8 | Ley,Stefan (0) | 1550 | - | Lauer,Lars (0) | 1408 | 1:0 | ||
9 | Scheuer,Thorsten (0) | 1494 | - | Labisch,Andrzej (0) | 1407 | 0:1 | ||
10 | Bureik,Nicolas (0) | 1488 | - | Alhassan,Radwan (0) | - | 1:0 | ||
11 | Heim,Dany (0) | 1404 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager