SEM 2015 CT: Runde 2
Runde 2  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damand,Andre (1) | 1457 | - | Spadea,Fabrizio (1) | 1278 | 1:0 | ||
| 2 | Wagner,Dimitrij (1) | 1278 | - | Lauer,Pascal (1) | 1345 | ½:½ | ||
| 3 | Noss,Christian (1) | 1163 | - | Meiser,Yorick (1) | 1319 | 0:1 | ||
| 4 | Jenner,Meikel (1) | 1284 | - | Wittenmayer,Kai (1) | 1503 | 0:1 | ||
| 5 | Seel,Dominik (0.0) | 1336 | - | Haase,Stefan (1) | 1146 | 1:0 | ||
| 6 | John,Franz (0) | 1071 | - | Schier,Lukas (0) | 1384 | 1:0 | ||
| 7 | Hörner,Marvin (0) | 1327 | - | Heil,Lisa (0) | 1054 | 1:0 | ||
| 8 | Ohr,Wolfgang (0) | 1034 | - | Lauer,Karl-Heinz (0) | 1160 | 1:0 | ||
| 9 | Leßmeister,Ian (0) | 1500 | - | Heil,Valerie (0) | 1024 | 1:0 | ||
| 10 | Müller,Christian (0) | 928 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager 
                    