SEM 2015 CT: Runde 8
Runde 8  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörner,Marvin (4) | 1327 | - | Damand,Andre (6) | 1457 | 1:0 | ||
| 2 | Seel,Dominik (4.5) | 1336 | - | Lauer,Pascal (5) | 1345 | 0:1 | ||
| 3 | Leßmeister,Ian (4) | 1500 | - | Wagner,Dimitrij (5) | 1278 | 1:0 | ||
| 4 | Ohr,Wolfgang (3.5) | 1034 | - | Meiser,Yorick (4) | 1319 | 0:1 | ||
| 5 | Schier,Lukas (3.5) | 1384 | - | Spadea,Fabrizio (3.5) | 1278 | 0:1 | ||
| 6 | Lauer,Karl-Heinz (3.5) | 1160 | - | Wittenmayer,Kai (3.5) | 1503 | +/- | ||
| 7 | John,Franz (3.5) | 1071 | - | Noss,Christian (3.5) | 1163 | ½:½ | ||
| 8 | Jenner,Meikel (3) | 1284 | - | Müller,Christian (2) | 928 | 1:0 | ||
| 9 | Heil,Valerie (3) | 1024 | - | Heil,Lisa (1.5) | 1054 | ½:½ | ||
| 10 | Haase,Stefan (2.5) | 1146 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager 
                    