SEM 2015 CT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | John,Franz |
TWZ: | 1071 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1939 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meiser,Yorick (6) | SC Wustweiler | 1319 | 0 |
Runde 2 | W | Schier,Lukas (4.5) | SC Reti Heusweiler | 1384 | 1 |
Runde 3 | S | Spadea,Fabrizio (5.5) | SGem Bexbach | 1278 | 0 |
Runde 4 | W | Müller,Christian (2) | SC Caissa Schwarzenbach | 928 | 1 |
Runde 5 | S | Leßmeister,Ian (5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1500 | 0 |
Runde 6 | W | Ohr,Wolfgang (4.5) | SGem Bexbach | 1034 | ½ |
Runde 7 | W | + | |||
Runde 8 | W | Noss,Christian (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1163 | ½ |
Runde 9 | S | Lauer,Karl-Heinz (5.5) | SC Wustweiler | 1160 | 0 |
Gesamt | Ø 1220 | 4.0 / 8 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager