SEM 2015 CT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meiser,Yorick |
TWZ: | 1319 |
Verein: | SC Wustweiler |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1999 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | John,Franz (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1071 | 1 |
Runde 2 | S | Noss,Christian (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1163 | 1 |
Runde 3 | W | Damand,Andre (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1457 | 0 |
Runde 4 | W | Wittenmayer,Kai (4) | SC Turm Illingen | 1503 | ½ |
Runde 5 | S | Lauer,Pascal (6) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1345 | 0 |
Runde 6 | S | Haase,Stefan (4.5) | SV Schiffweiler | 1146 | 1 |
Runde 7 | W | Leßmeister,Ian (5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1500 | ½ |
Runde 8 | S | Ohr,Wolfgang (4.5) | SGem Bexbach | 1034 | 1 |
Runde 9 | W | Hörner,Marvin (5) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1327 | 1 |
Gesamt | Ø 1282 | 6.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager