SEM 2015 CT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ohr,Wolfgang |
TWZ: | 1034 |
Verein: | SGem Bexbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1947 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Spadea,Fabrizio (5.5) | SGem Bexbach | 1278 | 0 |
Runde 2 | W | Lauer,Karl-Heinz (5.5) | SC Wustweiler | 1160 | 1 |
Runde 3 | S | Schier,Lukas (4.5) | SC Reti Heusweiler | 1384 | 0 |
Runde 4 | W | Haase,Stefan (4.5) | SV Schiffweiler | 1146 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | S | John,Franz (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1071 | ½ |
Runde 7 | W | Heil,Lisa (2.5) | Lasker Kirkel | 1054 | 1 |
Runde 8 | W | Meiser,Yorick (6) | SC Wustweiler | 1319 | 0 |
Runde 9 | S | Müller,Christian (2) | SC Caissa Schwarzenbach | 928 | + |
Gesamt | Ø 1167 | 4.5 / 8 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager