SEM 2015 DT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | König,Dominik |
TWZ: | 743 |
Verein: | SGem Bexbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Huppert,Anna (6) | SC Reti Heusweiler | 856 | 0 |
Runde 2 | S | Hörner,Robin (3.5) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 758 | 0 |
Runde 3 | W | Sureskumar,Nivajan (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 797 | 0 |
Runde 4 | S | Biehl,Marcus (4.5) | SGem Bexbach | ½ | |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Sureskumar,Atchuthan (4) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 0 |
Runde 7 | S | Moser,Johannes Daniel (2) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 8 | S | Jeschke,Jan (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 783 | 1 |
Runde 9 | W | Theisen,Nico (3.5) | SV Schiffweiler | 775 | 1 |
Gesamt | Ø 791 (6 Spieler) | 4.5 / 8 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager