SEM 2015 DT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Biehl,Marcus |
TWZ: | - |
Verein: | SGem Bexbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2003 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Spaniol,Eric (7) | SC 1928 Eppelborn | 788 | ½ |
Runde 2 | W | Finger,Tim (4) | SC GEMA St.Ingbert | 930 | 0 |
Runde 3 | S | Sureskumar,Atchuthan (4) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 0 |
Runde 4 | W | König,Dominik (4.5) | SGem Bexbach | 743 | ½ |
Runde 5 | S | Theisen,Marcel (4) | SV Schiffweiler | 836 | 0 |
Runde 6 | W | Moser,Johannes Daniel (2) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 7 | W | Sureskumar,Nivajan (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 797 | ½ |
Runde 8 | S | Palamenghi,Alessandro (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 9 | S | Schöneweiß,Marc (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Gesamt | Ø 812 (6 Spieler) | 4.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager