SEM 2015 DT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Moser,Johannes Daniel |
TWZ: | - |
Verein: | SGem Bexbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jeschke,Jan (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 783 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Theisen,Nico (3.5) | SV Schiffweiler | 775 | 0 |
Runde 4 | W | Finger,Tim (4) | SC GEMA St.Ingbert | 930 | 0 |
Runde 6 | S | Biehl,Marcus (4.5) | SGem Bexbach | 0 | |
Runde 7 | W | König,Dominik (4.5) | SGem Bexbach | 743 | 0 |
Runde 8 | W | Schöneweiß,Marc (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 9 | S | Palamenghi,Alessandro (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Gesamt | Ø 807 (4 Spieler) | 2.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager