SEM 2015 MAT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klein,Jörg |
TWZ: | 2131 |
Verein: | SV Schwalbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1971 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Holle,Cedric (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2033 | 1 |
Runde 2 | S | Bastian,Herbert (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2338 | 0 |
Runde 3 | W | Busemann,Stephan,Dr. (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2062 | 0 |
Runde 4 | S | Schütz,Thomas (3) | SC Turm Winterbach | 1950 | 1 |
Runde 5 | W | Ney,Günther (3) | SG 1927 Ensdorf | 2074 | 1 |
Runde 6 | S | Erhardt,Michael (4.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2036 | 0 |
Runde 7 | W | Faas,Dominik (5) | SV Steinitz Püttlingen | 2084 | 1 |
Runde 8 | W | Müller,Reinhold (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 2273 | 0 |
Runde 9 | S | Ziegler,Mario (2.5) | SC Turm Illingen | 2084 | + |
Gesamt | Ø 2103 | 5.0 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager