SEM 2015 MAT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ney,Günther |
TWZ: | 2074 |
Verein: | SG 1927 Ensdorf |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1959 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Barmbold,Hans Ulrich (5.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2027 | ½ |
Runde 2 | S | Ziegler,Mario (2.5) | SC Turm Illingen | 2084 | 0 |
Runde 3 | W | Mischke,Luis (0.5) | SC 1928 Eppelborn | 2122 | + |
Runde 4 | W | Müller,Max (4.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1992 | ½ |
Runde 5 | S | Klein,Jörg (5) | SV Schwalbach | 2131 | 0 |
Runde 6 | W | Schütz,Thomas (3) | SC Turm Winterbach | 1950 | 1 |
Runde 7 | S | Busemann,Stephan,Dr. (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2062 | 0 |
Runde 8 | S | Holle,Cedric (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2033 | 0 |
Runde 9 | W | Biehl,Tim (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1951 | 0 |
Gesamt | Ø 2039 | 3.0 / 9 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager