SEM 2015 MAT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Müller,Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 2273 | 9 | 8.0 | 42.0 | 36.75 |
2. | IM | Bastian,Herbert | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2338 | 9 | 6.5 | 45.5 | 29.75 |
3. | Barmbold,Jens | SC GEMA St.Ingbert | 2214 | 9 | 5.5 | 47.0 | 29.25 | |
4. | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2027 | 9 | 5.5 | 39.5 | 22.00 | |
5. | Gress,Alexander | SC Caissa Schwarzenbach | 2057 | 9 | 5.0 | 43.0 | 19.75 | |
6. | Busemann,Stephan,Dr. | SC Caissa Schwarzenbach | 2062 | 9 | 5.0 | 42.5 | 18.00 | |
7. | Faas,Dominik | SV Steinitz Püttlingen | 2084 | 9 | 5.0 | 41.5 | 19.25 | |
8. | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2131 | 9 | 5.0 | 40.5 | 17.00 | |
9. | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2036 | 9 | 4.5 | 47.5 | 22.25 | |
10. | Biehl,Tim | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1951 | 9 | 4.5 | 43.5 | 16.75 | |
11. | Müller,Max | SC Caissa Schwarzenbach | 1992 | 9 | 4.5 | 36.0 | 17.25 | |
12. | Holle,Cedric | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2033 | 9 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | |
13. | Schütz,Thomas | SC Turm Winterbach | 1950 | 9 | 3.0 | 35.5 | 9.00 | |
14. | Ney,Günther | SG 1927 Ensdorf | 2074 | 9 | 3.0 | 35.0 | 10.75 | |
15. | Ziegler,Mario | SC Turm Illingen | 2084 | 9 | 2.5 | 36.5 | 7.50 | |
16. | Mischke,Luis | SC 1928 Eppelborn | 2122 | 3 | 0.5 | 30.0 | 2.25 | |
Powered by ChessLeagueManager