SEM 2015 MBT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maass,Walter (0.0) | 1943 | - | Stephanus,Joseph (0.0) | 1894 | 1:0 | ||
2 | Friedrich,Elias (0.0) | 1820 | - | Ferner,Joachim (0.0) | 1926 | 0:1 | ||
3 | Horras,Michael (0.0) | 2080 | - | Wagner,Werner (0.0) | 1997 | 1:0 | ||
4 | Backens,Johannes (0.0) | 1778 | - | Leibfried,Andreas (0.0) | 1849 | 1:0 | ||
5 | Jochem,Harald (0.0) | 1840 | - | Aubertin,Tim (0.0) | 1987 | ½:½ | ||
6 | Van Rienen,Willy (0.0) | 1814 | - | Hänßel,Christian (0.0) | 2042 | 0:1 | ||
7 | Braun,Burkhard (0.0) | 1826 | - | Diwo,Michael (0.0) | 1761 | ½:½ | ||
8 | Gietzen,Daniel (0.0) | 1873 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1824 | ½:½ | ||
9 | Bender,Wolfgang (0.0) | 1942 | - | Schera,Michael (0.0) | 1745 | 0:1 | ||
10 | Courtial,Ralf (0.0) | 1745 | - | Grewenig,Rolf (0.0) | 2042 | ½:½ | ||
11 | Mohit-Rodriguez,Dario (0.0) | 1723 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager