SEM 2015 MBT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänßel,Christian (1) | 2042 | - | Maass,Walter (1) | 1943 | ½:½ | ||
2 | Ferner,Joachim (1) | 1926 | - | Backens,Johannes (1) | 1778 | 1:0 | ||
3 | Mohit-Rodriguez,Dario (1) | 1723 | - | Horras,Michael (1) | 2080 | ½:½ | ||
4 | Schera,Michael (1) | 1745 | - | Jochem,Harald (0.5) | 1840 | 1:0 | ||
5 | Aubertin,Tim (0.5) | 1987 | - | Braun,Burkhard (0.5) | 1826 | ½:½ | ||
6 | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1824 | - | Courtial,Ralf (0.5) | 1745 | ½:½ | ||
7 | Grewenig,Rolf (0.5) | 2042 | - | Gietzen,Daniel (0.5) | 1873 | ½:½ | ||
8 | Diwo,Michael (0.5) | 1761 | - | Bender,Wolfgang (0) | 1942 | ½:½ | ||
9 | Leibfried,Andreas (0) | 1849 | - | Friedrich,Elias (0) | 1820 | 1:0 | ||
10 | Wagner,Werner (0) | 1997 | - | Panfilenko,Wladimir (0.0) | 1887 | 1:0 | ||
11 | Stephanus,Joseph (0) | 1894 | - | Van Rienen,Willy (0) | 1814 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager